From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solarp anel | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSC2.0/75-D48/500 | 48V | 60-90V | 0.50 | 0.68 | 2 | 75 | 1" | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
4DSC2.0/105-D48/750 | 48V | 60-90V | 0.75 | 1 | 2 | 105 | 1" | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
4DSC2.6/130-D72/1100 | 72V | 90-120V | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 130 | 1" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
4DSC2.7/138-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 138 | 1" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved