From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
3DSP4/40-D24/400 | 24V | 30-48V | 0.4 | 0.54 | 4 | 40 | 1.25" | 2m | <55V | ≥1.3* Pump power |
3DSP4/50-D48/500 | 48V | 60-90V | 0.5 | 0.68 | 4 | 50 | 1.25" | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
3DSP4/75-D48/600 | 48V | 60-90V | 0.6 | 0.82 | 4 | 75 | 1.25" | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
3DSP4/95-D72/750 | 72V | 90-120V | 0.75 | 1.0 | 4 | 95 | 1.25" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
3DSP4/125-D72/1100 | 72V | 90-120V | 1.1 | 1.5 | 4 | 125 | 1.25" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
3DSP4/125-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 4 | 125 | 1.25" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
3DSP4/165-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2.0 | 4 | 165 | 1.25" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
3DSP5/65-D48/600 | 48V | 60-90V | 0.6 | 0.82 | 5 | 65 | 1.5° | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
3DSP5/82-D72/750 | 72V | 90-120V | 0.75 | 1 | 5 | 82 | 1.5" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
3DSP5/82-D110/750 | 110V | 110-150V | 0.75 | 1 | 5 | 82 | 1.5° | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
3DSP5/115-D72/1100 | 72V | 90-120V | 1.1 | 1.5 | 5 | 115 | 1.5° | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
3DSP5/115-110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 5 | 115 | 1.5" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
3DSP5/135-110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2 | 5 | 135 | 1.5" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved