From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solarpanel | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSP6/30-D24/250 | 24V | 30-48V | 0.25 | 0.33 | 6 | 30 | 1.25" | 2m | <55V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6/45-D48/500 | 48V | 60-90V | 0.5 | 0.68 | 6 | 45 | 1.25" | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6/60-D48/750 | 48V | 60-90V | 0.75 | 1.0 | 6 | 60 | 1.25" | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6/60-D72/750 | 72V | 90-120V | 0.75 | 1.0 | 6 | 60 | 1.25" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6/88-D72/1100 | 72V | 90-120V | 1.1 | 1.5 | 6 | 88 | 1.25" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6/95-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 6 | 95 | 1.25" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6/135-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2.0 | 6 | 135 | 1.25" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8/65-D110/750 | 110V | 110-150V | 0.75 | 1.0 | 8 | 65 | 1.5" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8/88-D110/110 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 8 | 88 | 1.5" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8/112-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2.0 | 8 | 112 | 1.5" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10/45-D110/750 | 110V | 110-150V | 0.75 | 1.0 | 10 | 45 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10/60-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 10 | 60 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10/85-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2.0 | 10 | 85 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13/42-D110/750 | 110V | 110-150V | 0.75 | 1.0 | 13 | 42 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13/56-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 13 | 56 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13/85-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2.0 | 13 | 85 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP18/37-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 18 | 37 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSP18/50-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2.0 | 18 | 50 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved