From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
3DSS5/35-D24/400 | 24V | 30-48V | 0.4 | 0.54 | 5 | 35 | 1.25" | 2m | <55V | ≥1.3* Pump power |
3DSS5/45-D48/600 | 48V | 60-90V | 0.6 | 0.82 | 5 | 45 | 1.25° | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
3DSS5/55-D72/750 | 72V | 90-120V | 0.75 | 1 | 5 | 55 | 1.25" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
3DSS5/75-D72/1100 | 72V | 90-120V | 1.1 | 1.5 | 5 | 75 | 1.25" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
3DSS5/75-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 5 | 75 | 1.25" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
3DSS5/120-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2 | 5 | 120 | 1.25" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
3DSS7/38-D48/600 | 48V | 60-90V | 0.6 | 0.82 | 7 | 38 | 1.25" | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
3DSS7/45-D72/750 | 72V | 90-120V | 0.75 | 1 | 7 | 45 | 1.25" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
3DSS7/60-D72/1100 | 72V | 90-120V | 1.1 | 1.5 | 7 | 60 | 1.25" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
3DSS7/60-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 7 | 60 | 1.25" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
3DSS7/85-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2 | 7 | 85 | 1.25" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved