From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSS6/35-D24/400 | 24V | 30-48V | 0.4 | 0.54 | 6 | 35 | 1.25" | 2m | <55V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6/45-D48/500 | 48V | 60-90V | 0.5 | 0.68 | 6 | 45 | 1.25" | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6/58-D48/750 | 48V | 60-90V | 0.75 | 1 | 6 | 58 | 1.25" | 2m | <105V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6/67-D72/750 | 72V | 90-120V | 0.75 | 1 | 6 | 67 | 1.25" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6/80-D72/1100 | 72V | 90-120V | 1.1 | 1.5 | 6 | 80 | 1.25" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6/105-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 6 | 105 | 1.25" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6/135-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2 | 6 | 135 | 1.25" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved