From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSS9/54-D72/750 | 72V | 90-120V | 0.75 | 1 | 9 | 54 | 2" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9/68-D72/1100 | 72V | 90-120V | 1.1 | 1.5 | 9 | 68 | 2" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9/68-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 9 | 68 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9/82-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2 | 9 | 82 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10/40-D72/750 | 72V | 90-120V | 0.75 | 1 | 10 | 40 | 2" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10/50-D72/1100 | 72V | 90-120V | 1.1 | 1.5 | 10 | 50 | 2" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10/50-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 10 | 50 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10/75-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 2 | 10 | 75 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSS19/25-D72/1100 | 72V | 90-120V | 1.1 | 1.5 | 19 | 25 | 2" | 2m | <160V | ≥1.3* Pump power |
4DSS19/25-D110/1100 | 110V | 110-150V | 1.1 | 1.5 | 19 | 25 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
4DSS19/35-D110/1500 | 110V | 110-150V | 1.5 | 1.5 | 19 | 35 | 2" | 2m | <210V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved