From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
3DSP4-95-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 4 | 95 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP4-125-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 4 | 125 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP4-180-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 4 | 180 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP5-80-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 5 | 80 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP5-115-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 5 | 115 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP5-140-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 5 | 140 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP6-70-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 6 | 70 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP6-92-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 6 | 92 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP6-128-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 6 | 128 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP7-50-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 7 | 50 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP7-75-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 7 | 75 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSP7-90-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 7 | 90 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved