From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSP6-75-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 6 | 75 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6-95-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 6 | 95 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6-135-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 6 | 135 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6-175-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 6 | 175 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6-175-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 6 | 175 | 1.25" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6-230-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 6 | 230 | 1.25" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6-300-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 6 | 300 | 1.25" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6-350-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 6 | 350 | 1.25" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP6-490-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 6 | 490 | 1.25" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8-56-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 8 | 56 | 1.5° | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8-100-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 8 | 100 | 1.5° | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8-112-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 8 | 112 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8-168-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 8 | 168 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8-168-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 8 | 168 | 1.5° | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8-220-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 8 | 220 | 1.5" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8-280-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 8 | 280 | 1.5" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8-340-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 8 | 340 | 1.5" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP8-476-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 8 | 476 | 1.5" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved