From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSP10-45-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 10 | 45 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10-60-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 10 | 60 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10-88-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 10 | 88 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10-130-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 10 | 130 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10-130-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 10 | 130 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10-200-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 10 | 200 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10-255-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 10 | 255 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10-320-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 10 | 320 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP10-460-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 10 | 460 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13-42-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 13 | 42 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13-56-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 13 | 56 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13-85-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 13 | 85 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13-110-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 13 | 110 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13-110-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 13 | 110 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13-150-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 13 | 150 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13-196-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 13 | 196 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13-270-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 13 | 270 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP13-350-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 13 | 350 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved