From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSP18-37-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 18 | 37 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP18-50-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 18 | 50 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP18-90-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 18 | 90 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP18-90-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 18 | 90 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP18-112-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 18 | 112 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP18-145-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 18 | 145 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP18-185-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 18 | 185 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP18-250-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 18 | 250 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP20-25-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 20 | 25 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP20-36-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 20 | 36 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP20-50-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 20 | 50 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP20-72-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 20 | 72 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP20-72-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 20 | 72 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP20-85-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 20 | 85 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP20-110-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 20 | 110 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP20-135-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 20 | 135 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP20-185-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 20 | 185 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved