From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSP22-40-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 22 | 40 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP22-63-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 22 | 63 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP22-63-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 22 | 63 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP22-75-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 22 | 75 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP22-98-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 22 | 98 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP22-136-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 22 | 136 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP22-170-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 22 | 170 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP32-33-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 32 | 33 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP32-44-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 32 | 44 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSP32-44-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 32 | 44 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP32-55-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 32 | 55 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP32-66-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 32 | 66 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP32-90-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 32 | 90 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSP32-122-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 32 | 122 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved