From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
3DSS5-60-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 5 | 60 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSS5-90-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 5 | 90 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSS5-135-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 5 | 135 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSS7-55-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 7 | 55 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSS7-85-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 7 | 85 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
3DSS7-100-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 7 | 100 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved