From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSS6-105-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 6 | 105 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6-135-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 6 | 135 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6-175-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 6 | 175 | 1.25" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6-175-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 6 | 175 | 1.25" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6-230-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3 | 4 | 6 | 230 | 1.25" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6-245-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4 | 5.5 | 6 | 245 | 1.25" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6-310-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 6 | 310 | 1.25" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS6-440-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 6 | 440 | 1.25" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9-70-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 9 | 70 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9-82-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 9 | 82 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9-120-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 9 | 120 | 1.5" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9-120-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 9 | 120 | 1.5" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9-160-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 9 | 160 | 1.5" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9-190-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 9 | 190 | 1.5" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9-258-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 9 | 258 | 1.5" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS9-350-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 9 | 350 | 1.5" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved