From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSS10-40-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 10 | 40 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10-50-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 10 | 50 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10-75-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 10 | 75 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10-100-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 10 | 100 | 2" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10-100-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 10 | 100 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10-140-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3 | 4 | 10 | 140 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10-175-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4 | 5.5 | 10 | 175 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10-240-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 10 | 240 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4DSS10-325-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 10 | 325 | 2" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved