Close

PRODUCTS

From ltaly to serve the world

4DSS-A/D(19/30)

4DSS-A/D(19/30)
Model (AC)
Voltage
(V)
(DC)
Voltage
(V)
Motor
power
Max
Flow
(M³/H)
Max
Head
(M)
Outlet
(IN)
Cable
(m)
Solar panel
Open circuit
voltage
(VOC)(V)
Power
KW HP
4DSS19-35-A220/D200-1500 85-280V 80-430V 1.5 2 19 35 2" 2m <430V ≥1.3* Pump power
4DSS19-60-A220/D300-2200 85-280V 80-430V 2.2 3 19 60 2" 2m <430V ≥1.3* Pump power
4DSS19-60-A380/D550-2200 180-530V 520-650V 2.2 3 19 60 2" 2m <780V ≥1.3* Pump power
4DSS19-80-A380/D550-3000 180-530V 520-650V 3.0 4 19 80 2" 2m <780V ≥1.3* Pump power
4DSS19-95-A380/D550-4000 180-530V 520-650V 4.0 5.5 19 95 2" 2m <780V ≥1.3* Pump power
4DSS19-128-A380/D550-5500 180-530V 520-650V 5.5 7.5 19 128 2" 2m <780V ≥1.3* Pump power
4DSS19-365-A380/D550-7500 180-530V 520-650V 7.5 10 19 365 2" 2m <780V ≥1.3* Pump power
4DSS30-36-A220/D300-2200 85-280V 80-430V 2.2 3 30 36 2" 2m <430V ≥1.3* Pump power
4DSS30-36-A380/D550-2200 180-530V 520-650V 2.2 3 30 36 2" 2m <780V ≥1.3* Pump power
4DSS30-52-A380/D550-3000 180-530V 520-650V 3.0 4 30 52 2" 2m <780V ≥1.3* Pump power
4DSS30-80-A380/D550-4000 180-530V 520-650V 4.0 5.5 30 80 2" 2m <780V ≥1.3* Pump power
4DSS30-100-A380/D550-5500 180-530V 520-650V 5.5 7.5 30 100 2" 2m <780V ≥1.3* Pump power
4DSS30-140-A380/D550-7500 180-530V 520-650V 7.5 10 30 140 2" 2m <780V ≥1.3* Pump power


rpm:4000