From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4/6DSS36-19-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 36 | 19 | 3" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS36-38-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 36 | 38 | 3" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS36-38-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 36 | 38 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS36-56-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 36 | 56 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS36-85-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 36 | 85 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS36-105-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 36 | 105 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS36-150-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 36 | 150 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS42-22-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 42 | 22 | 3" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS42-43-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 42 | 43 | 3" | 2m | <430V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS42-43-A380/D550-2200 | 180-530V | 520-650V | 2.2 | 3 | 42 | 43 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS42-65-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 42 | 65 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS42-85-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 42 | 85 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS42-110-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 42 | 110 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
4/6DSS42-150-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 42 | 150 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved