From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
6DSS38-51-A380/D550-3000 | 180-530V | 520-650V | 3.0 | 4 | 38 | 51 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS38-88-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4.0 | 5.5 | 38 | 88 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS38-102-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 38 | 102 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS38-140-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 38 | 140 | 3" | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS38-187-A380/D550-9200 | 180-530V | 520-650V | 9.2 | 13 | 38 | 187 | 3° | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS38-221-A380/D550-11000 | 180-530V | 520-650V | 11 | 15 | 38 | 221 | 3° | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS38-272-A380/D550-15000 | 180-530V | 520-650V | 15 | 20 | 38 | 272 | 3° | 2m | <780V | ≥1.3* Pump power |
rpm:4000
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved