From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Power | |||||||||
KW | HP | |||||||||
6DSS70-50-A380/D550-4000 | 180-530V | 520-650V | 4 | 5.5 | 70 | 50 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS70-66-A380/D550-5500 | 180-530V | 520-650V | 5.5 | 7.5 | 70 | 66 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS70-85-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 70 | 85 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS70-102-A380/D550-9200 | 180-530V | 520-650V | 9.2 | 12.5 | 70 | 102 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS70-120-A380/D550-11000 | 180-530V | 520-650V | 11 | 15 | 70 | 120 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS70-160-A380/D550-15000 | 180-530V | 520-650V | 15 | 20 | 70 | 160 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS96-68-A380/D550-7500 | 180-530V | 520-650V | 7.5 | 10 | 96 | 68 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS96-88-A380/D550-9200 | 180-530V | 520-650V | 9.2 | 12.5 | 96 | 88 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS96-110-A380/D550-11000 | 180-530V | 520-650V | 11 | 15 | 96 | 110 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS96-132-A380/D550-15000 | 180-530V | 520-650V | 15 | 20 | 96 | 132 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
6DSS130-60-A380/D550-15000 | 180-530V | 520-650V | 15 | 20 | 130 | 60 | 3/4" | 3m | <780V | ≥1.3* Pump power |
rpm:3600
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved