From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) |
(DC) Voltage (V) |
Motor power |
Max Flow (M³/H) |
Max Head (M) |
Outlet (IN) |
Solar panel | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) |
Power | ||||||||
KW | HP | ||||||||
DQB2-35-D24/280 | 30-48 | 0.28 | 0.38 | 2 | 35 | 1"×1" | <55 | ≥1.3* Pump power | |
DQB3-58-D48/500 | 60-90 | 0.5 | 0.68 | 3 | 58 | 1"×1" | <105 | ≥1.3* Pump power | |
DQB3-65-D72/750 | 90-120 | 0.75 | 1 | 3 | 65 | 1"×1" | <160 | ≥1.3* Pump power | |
DQB3-65-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 3 | 65 | 1"×1" | <430 | ≥1.3* Pump power |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved