From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Solar panel | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Power | ||||||||
KW | HP | ||||||||
DJS2.7-45-D48/500 | 60-90V | 0.5 | 0.68 | 2.7 | 45 | 1" | <105V | ≥1.3* Pump power | |
DJS3.0-55-D72/750 | 90-120V | 0.75 | 1 | 3.0 | 55 | 1" | <160V | ≥1.3* Pump power | |
DJS3.0-55-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 3.0 | 55 | 1" | <430V | ≥1.3* Pump power |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved