From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) |
(DC) Voltage (V) |
Motor power |
Max Flow (M³/H) |
Max Head (M) |
Outlet (IN) |
Solar panel | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) |
Power | ||||||||
KW | HP | ||||||||
DCM5-25-D48/500 | 60-90 | 0.5 | 0.75 | 5 | 25 | 1" | <105 | ≥1.3* Pump power | |
DCM21-14-D72/750 | 90-120 | 0.75 | 1 | 21 | 14 | 2" | <160 | ≥1.3* Pump power | |
DCM25-22-D110/1500 | 110-150 | 1.5 | 1 | 25 | 22 | 2" | <210 | ≥1.3* Pump power | |
DCM56-15-D110/1500 | 110-150 | 1.5 | 2 | 56 | 15 | 3" | <210 | ≥1.3* Pump power | |
DCM56-15-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 56 | 15 | 3" | <430 | ≥1.3* Pump power |
DCM66-19-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 66 | 19 | 4" | <430 | ≥1.3* Pump power |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved