From ltaly to serve the world
Model | Voltage (V) | Best(DC) Voltage (V) | Power (KW) | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Solar panel | |
Open Voltage (V) | Power | |||||||
DQDX6-15-D24/300 | 24V | 30V-48V | 0.3 | 6 | 15 | 1" | <55V | ≥1.3* Pump power |
DQDX7-18-D48/550 | 48V | 60V-90V | 0.55 | 7 | 18 | 1" | <105V | ≥1.3* Pump power |
DQDX7-26-D72/750 | 72V | 90V-120V | 0.75 | 7 | 26 | 1" | <160V | ≥1.3* Pump power |
DQDX17-27-D72/750 | 72V | 90V-120V | 0.75 | 17 | 27 | 2" | <160V | ≥1.3* Pump power |
DQDX20-30-D110/1100 | 110V | 110V-150V | 1.1 | 20 | 30 | 2" | <210V | ≥1.3* Pump power |
DQDX45-19-D110/1500 | 110V | 110V-150V | 1.5 | 45 | 19 | 3" | <210V | ≥1.3* Pump power |
DWQD30-9-D72/750 | 72V | 90V-120V | 0.75 | 30 | 9 | 3" | <160V | ≥1.3* Pump power |
DWQD40-10-D110/1100 | 110V | 110V-150V | 1.1 | 40 | 10 | 3" | <210V | ≥1.3* Pump power |
DWQD50-10-D110/1500 | 110V | 110V-150V | 1.5 | 50 | 10 | 3" | <210V | ≥1.3* Pump power |
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Power (KW) | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Solar panel | |
Open circuit voltage(VOC)(V) | Power | |||||||
DQDX7-26-A220/D110-750 | 85V-280V | 80V-430V | 0.75 | 7 | 26 | 1" | <430V | ≥1.3* Pump power |
DQDX17-27-A220/D110-750 | 85V-280V | 80V-430V | 0.75 | 17 | 27 | 2" | <430V | ≥1.3* Pump power |
DQDX20-30-A220/D150-1100 | 85V-280V | 80V-430V | 1.1 | 20 | 30 | 2" | <430V | ≥1.3* Pump power |
DQDX45-19-A220/D200-1500 | 85V-280V | 80V-430V | 1.5 | 45 | 19 | 3" | <430V | ≥1.3* Pump power |
DWQD30-9-A220/D110-750 | 85V-280V | 80V-430V | 0.75 | 30 | 9 | 3" | <430V | ≥1.3* Pump power |
DWQD40-10-A220/D150-1100 | 85V-280V | 80V-430V | 1.1 | 40 | 10 | 3" | <430V | ≥1.3* Pump power |
DWQD50-10-A220/D200-1500 | 85V-280V | 80V-430V | 1.5 | 50 | 10 | 3" | <430V | ≥1.3* Pump power |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved