From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Solar panel | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Power | ||||||||
KW | HP | ||||||||
DMT19-22-D110/1500 | 110V | 100V-150V | 1.5 | 2 | 19 | 22 | 2" | <210V | ≥1.3* Pump power |
DMT43-19-D110/1500 | 110V | 100V-150V | 1.5 | 2 | 43 | 19 | 3" | <210V | ≥1.3* Pump power |
DMT72-22-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 72 | 22 | 4" | <430V | ≥1.3* Pump power |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved