From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Solar power (W) | Oxygenation rate(kg/h) | Covering area (m²) | |
KW | HP | ||||||
SYL-48/750 | 48 | 60V-90V | 0.75 | 1.0 | 1000-1200 | ≥1.1 | 666-2000 |
SYL-72/1100 | 72 | 90V-120V | 1.1 | 1.5 | 1500-1800 | ≥1.6 | 2000-2665 |
SYL-110/1500 | 110 | 110V-150V | 1.5 | 2.0 | 2000-2400 | ≥2.3 | 2000-4000 |
SYL-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3.0 | 2500-3000 | ≥3.4 | 2665-5328 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved