From ltaly to serve the world
Model | Voltage (V) | Power (W) | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) |
ZQB-12 | 12 | 180 | 4 | 6-8 | 25 |
ZQB-24 | 24 | 180 | 4 | 6-8 | 25 |
ZQB-48 | 48 | 220 | 4 | 12-14 | 25 |
ZQB-60 | 60 | 180 | 4 | 12-14 | 25 |
ZQB-72 | 72 | 180 | 4 | 12-14 | 25 |
ZQB-12-2 | 12 | 220 | 8 | 6-8 | 25/40/50 |
ZQB-24-2 | 24 | 180 | 8 | 6-8 | 25/40/50 |
ZQB-48-2 | 48 | 220 | 8 | 6-8 | 25/40/50 |
ZQB-60-2 | 60 | 220 | 8 | 6-8 | 25/40/50 |
ZQB-72-2 | 72 | 220 | 8 | 6-8 | 25/40/50 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved